Tel.: 06062 70-317
Pflegeplätze
| Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
| 40 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 26.11.2025 13:49 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
| 80 | 0 | Erbach | 26.11.2025 11:56 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
| 77 | 0 | Bad König | 24.11.2025 09:33 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
| 49 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 17.11.2025 12:11 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
| 106 | 0 | Oberzent | 24.10.2025 16:55 Uhr | Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl |
| 50 | 0 | Höchst | 23.10.2025 12:55 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
| 54 | 0 | Michelstadt | 18.09.2025 15:24 Uhr | AWO Alten- und Pflegeheim Michelstadt |
| 54 | 0 | Brensbach | 18.09.2025 13:55 Uhr | AWO Seniorenpflegeheim Oberscholzenhof |
| 20 | 1 | Bad König | 22.08.2025 17:00 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
| 30 | 0 | Erbach | 20.08.2025 12:50 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
| 56 | 0 | Michelstadt | 14.08.2025 16:14 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
| 23 | 0 | Erbach | 15.07.2025 09:03 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
| 49 | 0 | Erbach | 29.04.2025 13:52 Uhr | Wohn- und Fachpflegeheim Haus Tannenberg GmbH |
| 43 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 12.02.2025 09:46 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
| 200 | 0 | Bad König | 10.02.2025 11:03 Uhr | Pflegezentrum Rosenhöhe BK GmbH |
| 89 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 19.11.2024 15:10 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
| 32 | 0 | Höchst | 14.10.2024 14:51 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
| 74 | 1 | Oberzent | 26.09.2023 08:35 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
| 38 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
| 53 | 1 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
| 38 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
| 39 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Kurzzeitpflegeplätze (eingestreut)
| Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
| 4 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 26.11.2025 13:49 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
| 8 | 0 | Erbach | 26.11.2025 11:56 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
| 2 | 2 | Bad König | 24.11.2025 09:33 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
| 1 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 17.11.2025 12:11 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
| 5 | 0 | Höchst | 23.10.2025 12:55 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
| 2 | 1 | Bad König | 22.08.2025 17:00 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
| 3 | 0 | Erbach | 20.08.2025 12:50 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
| 6 | 6 | Michelstadt | 14.08.2025 16:14 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
| 2 | 0 | Erbach | 15.07.2025 09:03 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
| 2 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 12.02.2025 09:46 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
| 7 | 0 | Bad König | 10.02.2025 11:03 Uhr | Pflegezentrum Rosenhöhe BK GmbH |
| 6 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 19.11.2024 15:10 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
| 4 | 0 | Höchst | 14.10.2024 14:51 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
| 7 | 0 | Oberzent | 26.09.2023 08:35 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
| 2 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
| 1 | 0 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
| 2 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
Tagespflegeplätze
| Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
| 15 | 5 | Höchst | 23.10.2025 12:55 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
| 14 | 4 | Bad König | 22.08.2025 17:00 Uhr | AWO Hessen-Süd Tagespflege |
| 43 | 4 | Michelstadt | 21.11.2021 12:17 Uhr | Tagespflege Wolf |
| 8 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
