Tel.: 06062 70-317
Pflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
89 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 02.10.2023 11:29 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
80 | 0 | Erbach | 27.09.2023 16:47 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
74 | 1 | Oberzent | 26.09.2023 08:35 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
20 | 0 | Bad König | 21.09.2023 12:10 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
200 | 0 | Bad König | 20.09.2023 13:13 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
77 | 0 | Bad König | 20.09.2023 10:56 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
54 | 0 | Michelstadt | 18.09.2023 12:26 Uhr | AWO Alten- und Pflegeheim Michelstadt |
106 | 0 | Oberzent | 01.09.2023 08:56 Uhr | Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl |
40 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 26.07.2023 12:15 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
50 | 0 | Höchst | 18.07.2023 11:25 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
49 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 07.07.2023 08:15 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
47 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 14.03.2023 15:05 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
38 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
53 | 1 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
56 | 1 | Michelstadt | 19.01.2023 09:50 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
54 | 0 | Brensbach | 13.01.2023 09:52 Uhr | AWO Seniorenpflegeheim Oberscholzenhof |
49 | 0 | Erbach | 09.01.2023 12:55 Uhr | Wohn- und Fachpflegeheim Haus Tannenberg GmbH |
30 | 0 | Erbach | 04.01.2023 12:07 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
38 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
23 | 0 | Erbach | 27.09.2022 09:29 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
32 | 0 | Höchst | 04.03.2022 09:07 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
39 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Tagespflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
14 | 3 | Bad König | 21.09.2023 12:25 Uhr | AWO Hessen-Süd Tagespflege |
15 | 5 | Höchst | 18.07.2023 11:25 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
43 | 4 | Michelstadt | 21.11.2021 12:17 Uhr | Tagespflege Wolf |
8 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Kurzzeitpflegeplätze (eingestreut)
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
6 | 2 | Reichelsheim (Odenwald) | 02.10.2023 11:29 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
8 | 0 | Erbach | 27.09.2023 16:47 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
7 | 0 | Oberzent | 26.09.2023 08:35 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
7 | 0 | Bad König | 20.09.2023 13:13 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
4 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 26.07.2023 12:15 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
5 | 0 | Höchst | 18.07.2023 11:25 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
1 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 07.07.2023 08:15 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
2 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 14.03.2023 15:05 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
2 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
1 | 0 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
5 | 0 | Michelstadt | 19.01.2023 09:50 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
3 | 0 | Erbach | 04.01.2023 12:07 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
2 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
2 | 0 | Erbach | 27.09.2022 09:29 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
4 | 0 | Höchst | 04.03.2022 09:07 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |