Tel.: 06062 70-317
Pflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
89 | 1 | Reichelsheim (Odenwald) | 06.06.2023 12:51 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
40 | 1 | Reichelsheim (Odenwald) | 30.05.2023 09:46 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
106 | 0 | Oberzent | 26.05.2023 13:30 Uhr | Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl |
54 | 0 | Michelstadt | 22.05.2023 12:38 Uhr | AWO Alten- und Pflegeheim Michelstadt |
50 | 0 | Höchst | 02.05.2023 07:57 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
49 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 03.04.2023 09:56 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
77 | 6 | Bad König | 31.03.2023 09:01 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
47 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 14.03.2023 15:05 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
38 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
20 | 0 | Bad König | 24.01.2023 12:24 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
53 | 1 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
56 | 1 | Michelstadt | 19.01.2023 09:50 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
54 | 0 | Brensbach | 13.01.2023 09:52 Uhr | AWO Seniorenpflegeheim Oberscholzenhof |
49 | 0 | Erbach | 09.01.2023 12:55 Uhr | Wohn- und Fachpflegeheim Haus Tannenberg GmbH |
30 | 0 | Erbach | 04.01.2023 12:07 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
74 | 0 | Oberzent | 22.12.2022 09:15 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
200 | 0 | Bad König | 16.12.2022 11:20 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
38 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
23 | 0 | Erbach | 27.09.2022 09:29 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
80 | 0 | Erbach | 04.07.2022 13:52 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
32 | 0 | Höchst | 04.03.2022 09:07 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
39 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Tagespflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
15 | 6 | Höchst | 02.05.2023 07:57 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
43 | 4 | Michelstadt | 21.11.2021 12:17 Uhr | Tagespflege Wolf |
14 | 3 | Bad König | 22.01.2021 13:20 Uhr | AWO Hessen-Süd Tagespflege |
8 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Kurzzeitpflegeplätze (eingestreut)
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
6 | 2 | Reichelsheim (Odenwald) | 06.06.2023 12:51 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
4 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 30.05.2023 09:46 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
5 | 0 | Höchst | 02.05.2023 07:57 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
1 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 03.04.2023 09:56 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
2 | 2 | Bad König | 31.03.2023 09:01 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
2 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 14.03.2023 15:05 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
2 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
1 | 0 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
5 | 0 | Michelstadt | 19.01.2023 09:50 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
3 | 0 | Erbach | 04.01.2023 12:07 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
7 | 0 | Oberzent | 22.12.2022 09:15 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
7 | 0 | Bad König | 16.12.2022 11:20 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
2 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
2 | 0 | Erbach | 27.09.2022 09:29 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
8 | 0 | Erbach | 04.07.2022 13:52 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
4 | 0 | Höchst | 04.03.2022 09:07 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |