Tel.: 06062 70-317
Pflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
40 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 10.09.2024 13:55 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
54 | 0 | Michelstadt | 06.09.2024 11:10 Uhr | AWO Alten- und Pflegeheim Michelstadt |
106 | 0 | Oberzent | 05.09.2024 14:41 Uhr | Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl |
20 | 0 | Bad König | 03.09.2024 11:24 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
89 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 02.09.2024 14:31 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
77 | 2 | Bad König | 30.07.2024 13:47 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
49 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 24.06.2024 11:34 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
56 | 1 | Michelstadt | 22.04.2024 11:10 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
200 | 0 | Bad König | 15.04.2024 16:59 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
80 | 0 | Erbach | 20.03.2024 15:20 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
50 | 0 | Höchst | 21.12.2023 12:18 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
49 | 0 | Erbach | 04.10.2023 09:01 Uhr | Wohn- und Fachpflegeheim Haus Tannenberg GmbH |
74 | 1 | Oberzent | 26.09.2023 08:35 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
47 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 14.03.2023 15:05 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
38 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
53 | 1 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
54 | 0 | Brensbach | 13.01.2023 09:52 Uhr | AWO Seniorenpflegeheim Oberscholzenhof |
30 | 0 | Erbach | 04.01.2023 12:07 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
38 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
23 | 0 | Erbach | 27.09.2022 09:29 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
32 | 0 | Höchst | 04.03.2022 09:07 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
39 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Kurzzeitpflegeplätze (eingestreut)
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
4 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 10.09.2024 13:55 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
2 | 0 | Bad König | 03.09.2024 11:24 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
6 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 02.09.2024 14:31 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
1 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 24.06.2024 11:34 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
5 | 0 | Michelstadt | 22.04.2024 11:10 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
7 | 0 | Bad König | 15.04.2024 16:59 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
8 | 0 | Erbach | 20.03.2024 15:20 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
5 | 0 | Höchst | 21.12.2023 12:18 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
7 | 0 | Oberzent | 26.09.2023 08:35 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
2 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 14.03.2023 15:05 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
2 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
1 | 0 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
3 | 0 | Erbach | 04.01.2023 12:07 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
2 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
2 | 0 | Erbach | 27.09.2022 09:29 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
4 | 0 | Höchst | 04.03.2022 09:07 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
Tagespflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
14 | 5 | Bad König | 03.09.2024 11:25 Uhr | AWO Hessen-Süd Tagespflege |
15 | 5 | Höchst | 21.12.2023 12:18 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
43 | 4 | Michelstadt | 21.11.2021 12:17 Uhr | Tagespflege Wolf |
8 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |