Tel.: 06062 70-317
Pflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
106 | 0 | Oberzent | 10.07.2025 12:24 Uhr | Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl |
77 | 2 | Bad König | 09.07.2025 09:09 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
49 | 1 | Reichelsheim (Odenwald) | 07.07.2025 09:18 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
20 | 1 | Bad König | 20.06.2025 14:43 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
23 | 1 | Erbach | 16.06.2025 12:27 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
40 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 22.05.2025 11:53 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
50 | 0 | Höchst | 21.05.2025 09:20 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
49 | 0 | Erbach | 29.04.2025 13:52 Uhr | Wohn- und Fachpflegeheim Haus Tannenberg GmbH |
56 | 1 | Michelstadt | 17.04.2025 15:38 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
54 | 0 | Michelstadt | 03.03.2025 10:37 Uhr | AWO Alten- und Pflegeheim Michelstadt |
43 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 12.02.2025 09:46 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
200 | 0 | Bad König | 10.02.2025 11:03 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
54 | 0 | Brensbach | 23.01.2025 09:57 Uhr | AWO Seniorenpflegeheim Oberscholzenhof |
89 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 19.11.2024 15:10 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
30 | 0 | Erbach | 07.11.2024 09:36 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
32 | 0 | Höchst | 14.10.2024 14:51 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
80 | 0 | Erbach | 20.03.2024 15:20 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
74 | 1 | Oberzent | 26.09.2023 08:35 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
38 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
53 | 1 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
38 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
39 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Kurzzeitpflegeplätze (eingestreut)
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
2 | 1 | Bad König | 09.07.2025 09:09 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
1 | 1 | Reichelsheim (Odenwald) | 07.07.2025 09:18 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
2 | 1 | Bad König | 20.06.2025 14:43 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
2 | 1 | Erbach | 16.06.2025 12:27 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
4 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 22.05.2025 11:53 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
5 | 0 | Höchst | 21.05.2025 09:20 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
5 | 0 | Michelstadt | 17.04.2025 15:38 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
2 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 12.02.2025 09:46 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
7 | 0 | Bad König | 10.02.2025 11:03 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
6 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 19.11.2024 15:10 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
3 | 0 | Erbach | 07.11.2024 09:36 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
4 | 0 | Höchst | 14.10.2024 14:51 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
8 | 0 | Erbach | 20.03.2024 15:20 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
7 | 0 | Oberzent | 26.09.2023 08:35 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
2 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
1 | 0 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
2 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
Tagespflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
14 | 4 | Bad König | 20.06.2025 14:44 Uhr | AWO Hessen-Süd Tagespflege |
15 | 5 | Höchst | 21.05.2025 09:20 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
43 | 4 | Michelstadt | 21.11.2021 12:17 Uhr | Tagespflege Wolf |
8 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |