Tel.: 06062 70-317
Pflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
106 | 2 | Oberzent | 20.05.2022 08:41 Uhr | Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl |
40 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 29.04.2022 10:53 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
200 | 1 | Bad König | 04.04.2022 13:12 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
89 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 18.03.2022 11:27 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
77 | 2 | Bad König | 04.03.2022 13:49 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
54 | 0 | Brensbach | 04.03.2022 09:46 Uhr | AWO Seniorenpflegeheim Oberscholzenhof |
32 | 0 | Höchst | 04.03.2022 09:07 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
74 | 2 | Oberzent | 04.03.2022 09:00 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
49 | 1 | Fränkisch-Crumbach | 22.12.2021 11:45 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
50 | 0 | Höchst | 14.12.2021 12:23 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
54 | 0 | Michelstadt | 02.12.2021 10:42 Uhr | AWO Alten- und Pflegeheim Michelstadt |
49 | 0 | Erbach | 11.11.2021 14:56 Uhr | Wohn- und Fachpflegeheim Haus Tannenberg GmbH |
80 | 4 | Erbach | 11.11.2021 08:06 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
49 | 1 | Reichelsheim (Odenwald) | 10.11.2021 12:18 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
38 | 1 | Mossautal | 08.11.2021 12:53 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
56 | 0 | Michelstadt | 08.11.2021 12:14 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
20 | 3 | Bad König | 15.10.2021 10:51 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
38 | 3 | Oberzent | 08.09.2021 15:29 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
30 | 0 | Erbach | 01.09.2021 10:39 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
53 | 1 | Lützelbach | 13.01.2021 10:18 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
39 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Tagespflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
15 | 15 | Höchst | 14.12.2021 12:23 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
43 | 4 | Michelstadt | 21.11.2021 12:17 Uhr | Tagespflege Wolf |
14 | 3 | Bad König | 22.01.2021 13:20 Uhr | AWO Hessen-Süd Tagespflege |
8 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Kurzzeitpflegeplätze (eingestreut)
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
4 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 29.04.2022 10:53 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
7 | 0 | Bad König | 04.04.2022 13:12 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
6 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 18.03.2022 11:27 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
2 | 1 | Bad König | 04.03.2022 13:49 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
4 | 0 | Höchst | 04.03.2022 09:07 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
7 | 0 | Oberzent | 04.03.2022 09:00 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
2 | 1 | Fränkisch-Crumbach | 22.12.2021 11:45 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
5 | 0 | Höchst | 14.12.2021 12:23 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
15 | 3 | Erbach | 11.11.2021 08:06 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
1 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 10.11.2021 12:18 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
2 | 1 | Mossautal | 08.11.2021 12:53 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
5 | 0 | Michelstadt | 08.11.2021 12:14 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
3 | 0 | Bad König | 15.10.2021 10:51 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
2 | 0 | Oberzent | 08.09.2021 15:29 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
3 | 0 | Erbach | 01.09.2021 10:39 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
1 | 0 | Lützelbach | 13.01.2021 10:18 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |