Tel.: 06062 70-317
Pflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
49 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 06.12.2024 12:02 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
20 | 1 | Bad König | 03.12.2024 15:08 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
89 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 19.11.2024 15:10 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
106 | 0 | Oberzent | 15.11.2024 11:49 Uhr | Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl |
54 | 0 | Michelstadt | 11.11.2024 16:23 Uhr | AWO Alten- und Pflegeheim Michelstadt |
30 | 0 | Erbach | 07.11.2024 09:36 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
56 | 1 | Michelstadt | 06.11.2024 14:11 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
49 | 0 | Erbach | 31.10.2024 12:00 Uhr | Wohn- und Fachpflegeheim Haus Tannenberg GmbH |
32 | 0 | Höchst | 14.10.2024 14:51 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
50 | 0 | Höchst | 01.10.2024 12:50 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
77 | 2 | Bad König | 20.09.2024 11:41 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
40 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 10.09.2024 13:55 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
200 | 0 | Bad König | 15.04.2024 16:59 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
80 | 0 | Erbach | 20.03.2024 15:20 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
74 | 1 | Oberzent | 26.09.2023 08:35 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
47 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 14.03.2023 15:05 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
38 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
53 | 1 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
54 | 0 | Brensbach | 13.01.2023 09:52 Uhr | AWO Seniorenpflegeheim Oberscholzenhof |
38 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
23 | 0 | Erbach | 27.09.2022 09:29 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
39 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Kurzzeitpflegeplätze (eingestreut)
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
1 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 06.12.2024 12:02 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
2 | 1 | Bad König | 03.12.2024 15:08 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
6 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 19.11.2024 15:10 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
3 | 0 | Erbach | 07.11.2024 09:36 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
5 | 0 | Michelstadt | 06.11.2024 14:11 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
4 | 0 | Höchst | 14.10.2024 14:51 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
5 | 0 | Höchst | 01.10.2024 12:50 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
2 | 1 | Bad König | 20.09.2024 11:41 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
4 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 10.09.2024 13:55 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
7 | 0 | Bad König | 15.04.2024 16:59 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
8 | 0 | Erbach | 20.03.2024 15:20 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
7 | 0 | Oberzent | 26.09.2023 08:35 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
2 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 14.03.2023 15:05 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
2 | 0 | Mossautal | 13.02.2023 09:02 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
1 | 0 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
2 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
2 | 0 | Erbach | 27.09.2022 09:29 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
Tagespflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
14 | 4 | Bad König | 02.12.2024 13:19 Uhr | AWO Hessen-Süd Tagespflege |
15 | 2 | Höchst | 01.10.2024 12:50 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
43 | 4 | Michelstadt | 21.11.2021 12:17 Uhr | Tagespflege Wolf |
8 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |