Tel.: 06062 70-317
Pflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
49 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 07.02.2023 08:28 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
106 | 2 | Oberzent | 03.02.2023 08:50 Uhr | Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl |
20 | 0 | Bad König | 24.01.2023 12:24 Uhr | AWO Haus Brunnengarten |
53 | 1 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
56 | 1 | Michelstadt | 19.01.2023 09:50 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
89 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 17.01.2023 16:22 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
54 | 0 | Brensbach | 13.01.2023 09:52 Uhr | AWO Seniorenpflegeheim Oberscholzenhof |
54 | 0 | Michelstadt | 13.01.2023 09:51 Uhr | AWO Alten- und Pflegeheim Michelstadt |
77 | 3 | Bad König | 12.01.2023 09:54 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
40 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 11.01.2023 10:40 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
49 | 0 | Erbach | 09.01.2023 12:55 Uhr | Wohn- und Fachpflegeheim Haus Tannenberg GmbH |
47 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 05.01.2023 09:27 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
30 | 0 | Erbach | 04.01.2023 12:07 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
50 | 0 | Höchst | 04.01.2023 07:11 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
38 | 2 | Mossautal | 03.01.2023 15:58 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
74 | 0 | Oberzent | 22.12.2022 09:15 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
200 | 0 | Bad König | 16.12.2022 11:20 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
38 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
23 | 0 | Erbach | 27.09.2022 09:29 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
80 | 0 | Erbach | 04.07.2022 13:52 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
32 | 0 | Höchst | 04.03.2022 09:07 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |
39 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Tagespflegeplätze
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
15 | 8 | Höchst | 04.01.2023 07:11 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
43 | 4 | Michelstadt | 21.11.2021 12:17 Uhr | Tagespflege Wolf |
14 | 3 | Bad König | 22.01.2021 13:20 Uhr | AWO Hessen-Süd Tagespflege |
8 | 0 | Bad König | 16.10.2020 13:36 Uhr | Seniorenhaus Bergpension |
Kurzzeitpflegeplätze (eingestreut)
Pflegeplätze | davon frei | Ort / Ortsteil | Stand | Pflegeheim |
1 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 07.02.2023 08:28 Uhr | Alten- und Pflegeheim Marianne |
1 | 0 | Lützelbach | 19.01.2023 10:04 Uhr | Alten- und Pflegeheim Haus Geist |
5 | 0 | Michelstadt | 19.01.2023 09:50 Uhr | Altenpflegeheim Haus Bonum |
6 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 17.01.2023 16:22 Uhr | Seniorenheim Sonnenberg |
2 | 0 | Bad König | 12.01.2023 09:54 Uhr | Seniorenwohn- & Pflegehaus Das "Blaue Haus" |
4 | 0 | Reichelsheim (Odenwald) | 11.01.2023 10:40 Uhr | TUTELA GmbH Seniorenwohn- und Pflegeheim |
2 | 0 | Fränkisch-Crumbach | 05.01.2023 09:27 Uhr | Senioren-und Pflegeheim Haus Rodenstein |
3 | 0 | Erbach | 04.01.2023 12:07 Uhr | Seniorenpflegeheim Haus Wildpark |
5 | 0 | Höchst | 04.01.2023 07:11 Uhr | Mission Leben Seniorendienste gGmbH Haus Am See |
2 | 1 | Mossautal | 03.01.2023 15:58 Uhr | Seniorenhaus Odenwald GmbH |
7 | 0 | Oberzent | 22.12.2022 09:15 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula I |
7 | 0 | Bad König | 16.12.2022 11:20 Uhr | Alten- und Pflegeheim Rosenhöhe GmbH |
2 | 0 | Oberzent | 03.11.2022 12:25 Uhr | AZURIT Seniorenzentrum Cordula II |
2 | 0 | Erbach | 27.09.2022 09:29 Uhr | Senioren- und Pflegeheim Haus Waldblick |
8 | 0 | Erbach | 04.07.2022 13:52 Uhr | Alten- und Pflegeheim des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis GmbH |
4 | 0 | Höchst | 04.03.2022 09:07 Uhr | Pflegeheim Eva Raitz |